2023-10-26 10:04乔丹公益






| 物料类型 | 品类 | 数量(件) | 金额(元) |
| 儿童 | 上装 | 8562 | ¥1902638 |
| 下装 | 827 | ¥197013 | |
| 小计 | 9389 | ¥2099651 | |
| 成人 | 上装 | 33750 | ¥8369050 |
| 下装 | 17795 | ¥4589255 | |
| 套装 | 487 | ¥126493 | |
| 小计 | 52032 | ¥13084798 | |
| 合计 | 上装 | 42312 | ¥10271688 |
| 下装 | 18622 | ¥4786268 | |
| 套装 | 487 | ¥126493 | |
| 总计 | 61421 | ¥15184449 | |
| 备注:捐赠价值=金额*7折=10629114.3元 | |||



