附件:
省级慈善组织2020年度按时年报名单统计表
序号 | 名称 | 信用代码 |
1 | 福州市扶贫发展基金会 | 53350000MJY0639429 |
2 | 福建省发展体育事业基金会 | 533500005121576932 |
3 | 福建省博爱扶老救孤慈善基金会 | 53350000MJB60345XW |
4 | 屏南县育才教育发展基金会 | 5335000005611308XU |
5 | 厦门建安慈善基金会 | 53350000664741178H |
6 | 南安市石井创新社会管理公益基金会 | 53350000597863182X |
7 | 厦门市翔安区教育基金会 | 53350000052312356P |
8 | 厦门市教育基金会 | 53350000513656099E |
9 | 厦门市老年基金会 | 533500005136560486 |
10 | 福建省同心慈善基金会 | 53350000058404825C |
11 | 福建集美大学教育发展基金会 | 53350000513659708F |
12 | 福建师范大学教育基金会 | 53350000MJY3284453 |
13 | 福建省漳州中扬梅香慈善基金会 | 53350000563386867C |
14 | 福建省阳光慈善公益基金会 | 53350000MJY4006973 |
15 | 庄希泉基金会 | 53350000512160403J |
16 | 福州一中教育发展基金会 | 533500000665719574 |
17 | 福建省安发高益槐科技教育发展基金会 | 53350000310519887F |
18 | 霞浦县振兴教育基金会 | 5335000005614154XW |
19 | 福建省思嘉慈善基金会 | 53350000MJY471436U |
20 | 福建省竹兴政旺慈善基金会 | 53350000MJ0034971F |
21 | 福建省融信公益基金会 | 533500003996662840 |
22 | 福建师范大学附属中学正祥教育基金会 | 53350000060390821N |
23 | 南安市黄良庵慈善基金会 | 533500005895524219 |
24 | 福建省三元慈善基金会 | 53350000310581867R |
25 | 福建省公安民警英烈基金会 | 53350000796096430C |
26 | 福建省泉州贤銮福利基金会 | 53350000512776259H |
27 | 福建省长林教育基金会 | 53350000MJY316081X |
28 | 福建农林大学安溪茶学院教育发展基金会 | 5335000008162456X9 |
29 | 福建工程学院教育发展基金会 | 533500000523430640 |
30 | 厦门残疾人福利基金会 | 53350000784515191X |
31 | 福建大丰文化基金会 | 53350000512157108U |
32 | 福建省黄仲咸教育基金会 | 5335000076618224XK |
33 | 南安市芙蓉基金会 | 53350000512854026E |
34 | 福建省兴业证券慈善基金会 | 53350000696602201J |
35 | 厦门市陈嘉庚教育基金会 | 53350000512160817N |
36 | 福建省正荣公益基金会 | 533500000641044824 |
37 | 泉州金安恒兴教育基金会 | 53350000674010264B |
38 | 福建江夏慈善基金会 | 533500007845032895 |
39 | 胡文虎基金会(福建) | 53350000512157677C |
40 | 福建省厦门湾红树林湿地自然保护基金会 | 53350000789027146G |
41 | 福建省龙岩扶贫基金会 | 53350000512158282E |
42 | 永安市第一中学教育基金会 | 533500006875390440 |
43 | 福建省恒申慈善基金会 | 53350000081616789F |
44 | 闽江学院教育发展基金会 | 53350000680898335N |
45 | 福建省乔丹体育基金会 | 53350000MJB6036952 |
46 | 武平县蓝启林慈善教育基金会 | 533500007890266100 |
47 | 福建省兴银慈善基金会 | 53350000341478651F |
48 | 福建省德和文化基金会 | 53350000MJB604073Y |
49 | 福建省妇女儿童发展基金会 | 53350000512158848Y |
50 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金会 | 5335000056535413XC |
51 | 福建省担当者行动教育基金会 | 53350000MJB600160D |
52 | 福建省陈章辉福信慈善基金会 | 53350000MJY113102K |
53 | 寿宁县教育发展基金会 | 5335000068306992X0 |
54 | 福建闽西陈景河教育基金会 | 53350000665092878B |
55 | 福建省农汇冠通助农公益基金会 | 53350000MJY2371489 |
56 | 福建海西青年创业基金会 | 53350000662813350F |
57 | 厦门市集美社公业基金会 | 53350000513659513M |
58 | 福建警察学院教育发展基金会 | 53350000MJY167688E |
59 | 福建省海峡环保基金会 | 53350000091370794E |
60 | 福建省道勤慈善基金会 | 53350000MJB604372W |
61 | 厦门市红十字基金会 | 53350000513656080H |
62 | 南安市李德茂教育基金会 | 53350000699007192G |
63 | 仰恩基金会 | 533500006765366659 |
64 | 厦门中山医院基金会 | 5335000051215824XX |
65 | 厦门大学教育发展基金会 | 53350000786900683A |
66 | 福建省正佳慈善基金会 | 53350000MJY032126P |
67 | 晋江市青阳教育发展基金会 | 533500006668889743 |
68 | 福建省德诚慈善基金会 | 53350000MJB6007183 |
69 | 福建省进福公益慈善基金会 | 53350000MJB6046630 |
70 | 福建省邓子基教育基金会 | 53350000662820737U |
71 | 福建省惠泽慈善基金会 | 53350000791294374Y |
72 | 福建福光基金会 | 53350000512157650L |
73 | 林则徐基金会 | 533500005121598750 |
74 | 厦门工商旅游学校教育基金会 | 5335000051365902XT |
75 | 福建省逸仙教育基金会 | 53350000798398176L |
76 | 福建省中小学幼儿教师奖励基金会 | 53350000512157060K |
77 | 厦门大学陈安国际法学发展基金会 | 53350000587514456Y |
78 | 福建农林大学教育发展基金会 | 5335000079179095XC |
79 | 福建省晋友吴长榆教育基金会 | 53350000MJY393423W |
80 | 福建运盛青年基金会 | 533500005121572713 |
81 | 福建省鸿博助残事业发展基金会 | 53350000MJY082035N |
82 | 厦门市海沧区教育基金会 | 53350000MJY092778K |
83 | 福建省仁德关爱慈善基金会 | 53350000MJB6038634 |
84 | 福建省龙岩市李新炎慈善基金会 | 53350000660372168U |
85 | 福州大学教育发展基金会 | 53350000674043672R |
86 | 福建省林文镜慈善基金会 | 53350000MJB60142XB |
87 | 石狮市教育基金会 | 53350000MJY33890XD |
88 | 尚德教育基金会 | 53350000741694716M |
89 | 福建省高心灵传统文化发展基金会 | 53350000MJB602262P |
90 | 石狮市蔡友玉教育基金会 | 533500007917505448 |
91 | 福建省上和慈善基金会 | 533500003363882052 |
92 | 福建省粉红力量妇女儿童帮扶基金会 | 53350000MJ00474496 |
93 | 福建医科大学教育发展基金会 | 53350000660368046H |
94 | 福建省德盛慈善基金会 | 53350000MJB601796C |
95 | 厦门双十中学教育基金会 | 533500005136594332 |
96 | 福建省龙岩市残疾人福利基金会 | 53350000MJB603417L |
97 | 南安市山前扶贫基金会 | 53350000075019806G |
98 | 福建卢嘉锡科学教育基金会 | 53350000791763214H |
99 | 泉州九中柳文拐助学奖学奖教基金会 | 53350000689361622E |
100 | 福建省圆梦慈善基金会 | 53350000MJY30681X3 |
101 | 泉州师范学院教育发展基金会 | 533500005811096365 |
102 | 福建省光大国学文化公益基金会 | 53350000MJY1401517 |
103 | 福建省见义勇为基金会 | 53350000512159664G |
104 | 福建省老龄事业发展基金会 | 53350000512157511X |
105 | 福州市教育基金会 | 53350000553244064K |
106 | 福建省郭文梯教育基金会 | 533500007640891646 |
107 | 福建省扶贫基金会 | 533500005121572045 |
108 | 石狮市蔡辉煌教育基金会 | 533500006740356218 |
109 | 晋江市英林中心小学教育基金会 | 533500005831436277 |
110 | 寿宁县健民卫生事业发展基金会 | 53350000593452378Q |
111 | 福建省福龄金太阳养老基金会 | 53350000MJB602801G |
112 | 福建省闽商文化发展基金会 | 53350000581104050E |
113 | 福建省环三都澳区域绿色发展基金会 | 53350000MJB600072Y |
114 | 漳州市见义勇为基金会 | 53350000512155962E |
115 | 福州市见义勇为基金会 | 53350000512159701N |
116 | 福建省博源文献艺术基金会 | 533500000816434022 |
117 | 福建张天福茶叶发展基金会 | 53350000678478905B |
118 | 厦门第一中学教育基金会 | 533500005136573152 |
119 | 福建吴孟超科技教育发展基金会 | 533500000797906650 |
120 | 晋江市陈埭民族中学教育基金会 | 53350000565370236D |
121 | 福建省敏英教育基金会 | 53350000MJB6044280 |
122 | 福建江夏学院教育发展基金会 | 53350000MJB6045249 |
123 | 福建福海文教基金会 | 533500005121591543 |
124 | 福建中医药大学教育发展基金会 | 533500006765279105 |
125 | 福建省人口福利基金会 | 533500000622845554 |
126 | 福建富闽基金会 | 53350000512158370W |
127 | 南安市仑苍镇教育发展基金会 | 533500006784911576 |
128 | 华侨大学教育基金会 | 5335000079179386XD |
129 | 福建省残疾人福利基金会 | 53350000791756057H |
130 | 福建喜盈门慈善基金会 | 533500006784577411 |
131 | 福建省志愿者公益基金会 | 53350000585316405K |
132 | 平潭县林光炜教育基金会 | 533500006830613384 |
133 | 安溪县刘鸿基教育基金会 | 5335000068085210X8 |
134 | 福建省发树慈善基金会 | 53350000694388678B |
135 | 南安市英都教育基金会 | 533500006692904683 |
136 | 闽都中小银行教育发展基金会 | 533500006850562097 |
137 | 泉州市教育基金会 | 53350000782167621H |
138 | 福建省大爱善行慈善基金会 | 53350000MJY351274C |
139 | 福建省韶乐慈善基金会 | 53350000MJY422562Q |
140 | 福建省商盟公益基金会 | 53350000674037088G |
141 | 福建省万人行慈善基金会 | 53350000MJB6040654 |
142 | 福建省南天普门慈善基金会 | 53350000MJY047053P |
143 | 福建省慧源慈善基金会 | 53350000MJB601817W |
144 | 厦门市革命传统教育发展基金会 | 53350000050348179X |
145 | 平潭县友松慈善基金会 | 533500003222422803 |
146 | 晋江市英林中学教育基金会 | 533500006893894307 |
147 | 福建省聚缘残疾人慈善基金会 | 53350000MJB60572X9 |
148 | 福建省海峡新闻事业发展基金会 | 53350000075012065K |
149 | 福建省青少年发展基金会 | 533500005121576264 |
150 | 福建省少数民族发展基金会 | 533500006668603307 |
151 | 福建省海思慈善基金会 | 53350000MJB604153J |
152 | 晋江市侨声中学教育发展基金会 | 533500006784581113 |
153 | 宁德市教育发展基金会 | 53350000581116377D |
154 | 安溪县金谷傅伯偆教育基金会 | 53350000077409453L |
155 | 福建自然门教育发展基金会 | 53350000798383855B |
156 | 福建省永荣公益基金会 | 53350000MJY33831XC |
157 | 福建省叶柳春教育慈善基金会 | 5335000007503925XA |
158 | 福建省王清海职业教育基金会 | 53350000555083487L |
159 | 福建省兴华扶贫助学基金会 | 53350000MJB60425XQ |
160 | 福建省侨联事业发展基金会 | 53350000561670039A |
161 | 厦门市妇女儿童发展基金会 | 53350000B36954746U |
162 | 福建宏利基金会 | 5335000051216077XB |
163 | 泉州光华教育发展基金会 | 53350000587500513J |
164 | 福建省石狮市卢祖荫教育基金会 | 53350000683065144A |
165 | 福建省尚善公益基金会 | 53350000MJY246829J |
166 | 福建广播电视大学教育发展基金会 | 53350000MJ00906749 |
167 | 福建陈燕平慈善基金会 | 53350000687530461E |
168 | 晋江市湖中安安老人福利基金会 | 53350000770669659A |
169 | 福建省林森基金会 | 533500000687958152 |
170 | 福建省利亨文公扶贫助学基金会 | 53350000MJY2620600 |
171 | 福建省闽南文化发展基金会 | 533500000750495898 |
172 | 福建省群益慈善基金会 | 53350000MJY1050061 |
173 | 福建省大爱助教扶贫基金会 | 53350000MJY1399433 |
174 | 泉州市宝树堂教育基金会 | 5335000077068092XL |
175 | 石狮市蔡经阳慈善基金会 | 53350000563386242Q |
176 | 福建省助残公益协会 | 51350000MJY0845596 |
177 | 福建省慈善服务协会 | 51350000MJB6021237 |
178 | 福建省微公益协会 | 51350000MJB603003N |
179 | 福建省爱心帮扶公益协会 | 51350000MJB602270Q |
180 | 福建省扶老公益协会 | 51350000MJY073358Q |
181 | 福建省文化志愿者协会 | 51350000MJB602537B |
182 | 福建省简单助学公益协会 | 5135000008433981X2 |
183 | 福建省企业家公益协会 | 51350000MJB6034683 |
184 | 福建省教育援助协会 | 51350000310500940Q |
185 | 福建省助学济困公益协会 | 51350000MJB602932J |
186 | 福建省助学助残志愿者协会 | 513500003105475466 |
187 | 福建省扶贫开发协会 | 51350000512157191M |
188 | 福建省助困公益协会 | 513500003415457700 |
189 | 福建省爱和生命关怀公益协会 | 51350000091358453N |
190 | 福建省扶老济困服务协会 | 51350000MJY233606L |
191 | 福建省佛教慈善协会 | 51350000MJY022526W |
192 | 福建省帮扶济困公益服务协会 | 51350000MJB603900G |
193 | 福建省社会工作联合会 | 513500003415300697 |
194 | 福建省慈善总会 | 51350000741687727X |
195 | 福建省光彩事业促进会 | 51350000512160489K |
196 | 福建省通贤扶贫助学公益服务中心 | 52350000MJ0052643M |
197 | 福建省康健济困公益服务中心 | 52350000MJB6039943 |
198 | 福建省智善慈航公益服务中心 | 52350000MJB601366M |
199 | 福建省初缘助学公益服务中心 | 52350000MJY4967138 |
200 | 福建省蓝天救援防灾减灾中心 | 52350000MJY092110M |
201 | 福建省阳光救灾救援服务中心 | 52350000MJ0059554N |
202 | 福建省麒麟减防灾救援服务中心 | 52350000MJB602633H |
203 | 福建省随心助残公益服务中心 | 52350000MJY1332938 |
204 | 福建省同人助残志愿者服务中心 | 523500007821923846 |
205 | 福建省一元读书慈善助学服务中心 | 52350000MJY11003 |
206 | 福建省施善公益服务中心 | 52350000MJB60353XK |
207 | 福建省雅适助残服务中心 | 52350000MJY128881F |
208 | 福建省星火助学公益服务中心 | 52350000MJY00861XH |
209 | 福建省金桔子济困公益服务中心 | 52350000MJY113073B |
210 | 福建省军创扶贫助学公益服务中心 | 52350000MJ0054964A |
211 | 福建省福至心灵助学服务中心 | 52350000MJY386872N |
212 | 福建省常青藤助学服务中心 | 52350000MJY36709XN |
213 | 福建省大潭济困公益服务中心 | 52350000MJB603839N |
214 | 福建省绿家园环境友好中心 | 523500007937968531 |
215 | 福建省朝辉扶贫慈善服务中心 | 52350000MJY2054539 |
216 | 福建省正能量公益服务中心 | 52350000MJB602449R |
217 | 福建省才咖助学公益服务中心 | 52350000MJY4390653 |
218 | 福建省慧照济困服务中心 | 52350000MJ00972432 |
219 | 福建省手牵手青少年健康成长帮扶中心 | 523500003295994420 |
220 | 福建省耕福济困助学服务中心 | 52350000MJY2221141 |
221 | 福建省孝義助残扶贫服务中心 | 52350000MJY0088129 |
222 | 福建省绿荫成长助学服务中心 | 52350000MJB6027728 |
223 | 福建省幸福助老扶老发展中心 | 52350000MJY145833A |
224 | 福建省益起善济困服务中心 | 52350000MJB603644W |
225 | 福建省城市之光救灾救援服务中心 | 52350000MJB60409XL |
226 | 福建省霞舒助学公益服务中心 | 52350000MJB604399P |
227 | 福建省古道公益救助服务中心 | 52350000087428092C |
228 | 福建省浦贤助学服务中心 | 52350000MJY448498N |
229 | 福建省金丝带济困公益服务中心 | 52350000MJY426870L |
230 | 福建省蒲公英助学济困公益服务中心 | 52350000MJ0021169F |
231 | 福建省点阅助学服务中心 | 52350000MJY256904H |
232 | 福建省消安救灾救援服务中心 | 52350000MJB6041108 |
233 | 福建省闽人助残服务中心 | 52350000MJY117197C |
234 | 福建省恒心同爱助残服务中心 | 52350000MJ0090666H |
235 | 福建省天佑助学助困服务中心 | 52350000MJY314641G |
236 | 福建省手拉手扶老救灾公益服务中心 | 52350000MJB603257G |
237 | 福建省云卉扶贫服务中心 | 52350000MJY019845L |
238 | 福建省春雨扶贫济困公益事业发展中心 | 52350000MJB603193J |
239 | 福建省七九九七救灾助学公益服务中心 | 52350000MJB603185P |
240 | 福建省心启航助残帮扶中心 | 52350000MJY077105Q |
241 | 福建省裕道济困服务中心 | 52350000MJY058246D |
242 | 福建省壹家扶贫慈善服务中心 | 52350000MJY3575296 |
243 | 福建省麦田阳光健康助学公益服务中心 | 52350000MJY107933F |
244 | 福建省航慈助学服务中心 | 52350000MJY141883J |
245 | 福建省启航教育帮扶服务中心 | 52350000MJY0451545 |
246 | 福建省鸟巢助学公益服务中心 | 52350000MJY432939W |
247 | 福建省子叶妇女救助服务中心 | 52350000336384810U |
248 | 福建省永传助残扶贫服务中心 | 52350000MJY36493XX |
249 | 福建省闾山扶贫服务中心 | 52350000MJY102024A |
250 | 福建省蓝豹救援服务中心 | 52350000MJB602860N |
251 | 福建省龙江济困公益服务中心 | 52350000MJB6041888 |
252 | 福建省爱心之舟济困公益服务中心 | 52350000MJY0611382 |
253 | 福建省中安防减灾服务中心 | 52350000MJY065155P |
254 | 福建省白鹤济困服务中心 | 52350000MJY243679R |
255 | 福建省华小福助学扶老服务中心 | 52350000MJY302229A |
256 | 福建省伯龄济困服务中心 | 52350000MJY171169J |
257 | 福建省高心灵助学公益服务中心 | 52350000MJY254183T |
258 | 福建省灯盏花济困服务中心 | 52350000MJY0922689 |
259 | 福建省益人助学公益服务中心 | 52350000MJY098520Q |
260 | 福建省小眼睛助学服务中心 | 52350000MJY42682X9 |
261 | 福建省萤火虫计划助学中心 | 52350000077422754Q |
262 | 福建省圆健助残服务中心 | 52350000MJB603943T |
263 | 福建省方舟救灾救援服务中心 | 52350000MJB604014Y |
264 | 福建省星光救灾救援服务中心 | 52350000MJY245498U |
265 | 福建省履行家间隔年文化推广中心 | 52350000MJB60097XQ |
266 | 福建省益路阳光济困服务中心 | 52350000MJY0989855 |
267 | 福建省微益助困公益服务中心 | 52350000MJY347101W |
268 | 福建省野百合助学公益服务中心 | 52350000MJY107618U |
269 | 福建省引凤扶贫服务中心 | 52350000MJB603548K |
270 | 福建省爱分享扶贫济困公益服务中心 | 52350000MJB603142A |
271 | 福建省闽宁情扶贫公益服务中心 | 52350000MJB6043052 |
272 | 福建省高旗救灾救援服务中心 | 52350000MJY242801X |
273 | 福建省慈爱之光扶老助学公益服务中心 | 52350000MJY26295XY |
274 | 福建省东方艺韵扶贫助困公益服务中心 | 52350000MJY184496T |
275 | 福建省美兰环保公益服务中心 | 52350000MJB6023771 |
276 | 福建省南极光扶贫济困公益服务中心 | 52350000MJY204346L |
277 | 福建省华鹰助老扶贫服务中心 | 52350000MJY347072H |
278 | 福建省红十字水上救援队 | 52350000MJY464631Q |
279 | 福建省善才公益慈善研究院 | 52350000MJB6044951 |
查看福建省民政厅原文请点击:http://mzt.fujian.gov.cn/mgj/gzdt/202106/t20210607_5610605.htm