资产负债表
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年12月31日 单位:人民币元
业务活动表
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年度 单位:人民币元
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
现金流量表
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年度 单位:人民币元
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年12月31日 单位:人民币元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 2,188,142.69 | 短期借款 | 61 | |||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | 245.00 | |||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | - | 2,188,142.69 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | - | 245.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | ||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | - | - | |||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | - | - | 受托代理负债 | 91 | ||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | - | 245.00 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | - | - | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 2,187,897,69 | |||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | - | 2,187,897.69 | ||
资产总计 | 60 | - | 2,188,142.69 | 负债和净资产总计 | 120 | - | 2,188,142.69 |
业务活动表
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年度 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | - | 2800,000.00 | 2800,000.00 | ||||
其中:捐赠收入 | 1 | - | - | ||||
会费收入 | 2 | - | - | ||||
提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
商品销售收入 | 4 | - | - | ||||
政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
投资收益 | 6 | - | - | ||||
其他收入 | 9 | - | 3,788.69 | 3,788.69 | |||
收入合计 | 11 | - | - | - | ,2,803,788.69 | - | 2,803,788.69 |
二、费 用 | - | - | |||||
(一)业务活动成本 | 12 | - | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
(二)管理费用 | 21 | - | 15891.00 | 15891.00 | |||
(三)筹资费用 | 24 | - | - | ||||
(四)其他费用 | 28 | - | - | ||||
费用合计 | 35 | - | - | - | 615,891.00 | - | 915,891.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | ||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | - | 2,187,897.69 | 2,187,897.69 |
现金流量表
编制单位:福建省乔丹体育基金会 2017年度 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 2800,000.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 4,033.69 |
现金流入小计 | 13 | 2804,033.69 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 600,000.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 9,000.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 6,891.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | 615,,81.00 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 2,188,142.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | - |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | - |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | - |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 2,188,142.69 |